top of page
dewar di trasporto
Contenitori di azoto liquido YDS per il trasporto di campioni
Questa serie di trasporto è un serbatoio di azoto liquido con supporti laterali e inferiori tra i vasi interni ed esterni, appositamente progettato per campioni biologici che richiedono un trasporto frequente oa lunga distanza.
Questa serie dewar è realizzata in lega di alluminio leggera ad alta resistenza con più strati di isolamento termico, che realizza la sicurezza, la leggerezza e l'efficienza dei serbatoi di azoto liquido.
Caratteristiche principali:
Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza e leggera;
Perdita di evaporazione di basso livello;
Coperchio con serratura per la conservazione sicura dei campioni biologici;
Giacca esterna per una protezione extra dei contenitori di azoto liquido;
La struttura di supporto interna garantisce la stabilità e l'affidabilità del serbatoio durante il trasporto;
Carrello mobile aggiuntivo (base a rulli) per un facile spostamento;
Pompa di trasferimento di azoto liquido aggiuntiva per un facile versamento;
Due anni di garanzia sulle parti e cinque anni di garanzia sul vuoto.

Parametro principale dei serbatoi di dewar dell'azoto liquido del modello di trasporto
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 13 | 13.0 L | 50 mm | 305 mm | 605 mm | 7.8 kg | 6 | 0.14 L/d | 93 day | 1284 | 2382 |
TR 32 | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.4 kg | 6 | 0.17 L/d | 185 day | 1284 | 2382 |
TR 36 | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 740 mm | 15.4 kg | 6 | 0.17 L/d | 209 day | 1284 | 2832 |
TR 51 | 51.0 L | 50 mm | 520 mm | 850 mm | 22.9 kg | 6 | 0.20 L.d | 255 day | 1284 | 2832 |
TR 15/5 | 15.0 L | 80 mm | 455 mm | 435 mm | 9.3 kg | 6 | 0.28 L/d | 53 day | 2016 | 4536 |
TR 32/5 | 32.0 L | 80 mm | 440 mm | 720 mm | 14.5 kg | 6 | 0.24 L/d | 132 day | 3624 | 8460 |
TR 36/5 | 36.5 L | 80 mm | 440 mm | 740 mm | 15.5 kg | 6 | 0.25 L/d | 144 day | 3624 | 8460 |
TR 51/5 | 51.0 L | 80 mm | 520 mm | 850 mm | 23.5 kg | 6 | 0.27 L/d | 190 day | 3624 | 8460 |
TR 32/7 | 32.0 L | 125 mm | 440 mm | 720 mm | 14.7 kg | 6 | 0.34 L/d | 93 day | 9048 | 20760 |
TR 36/7 | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 740 mm | 15.8 kg | 6 | 0.36 L/d | 102 day | 9048 | 20760 |
TR 51/7 | 51.0 L | 125 mm | 520 mm | 850 mm | 23.9 kg | 6 | 0.40 L/d | 126 day | 9048 | 20760 |
bottom of page




