top of page
dewar da laboratorio
Contenitori di azoto liquido della serie LAB con le migliori prestazioni economiche
Questa serie integra molti vantaggi e ha prezzi più convenienti per una scelta alternativa oltre alla serie YDS.
Se stai solo immagazzinando o trasportando azoto liquido, questa è l'opzione migliore che troverai.
Caratteristiche principali:
Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza e leggera;
Perdita di evaporazione di basso livello;
Coperchio con serratura per la conservazione sicura dei campioni biologici;
Giacca esterna per una protezione extra dei contenitori di azoto liquido;
Sono disponibili sia collo scanalato con contenitori che collo piatto senza contenitori;
Speciali supporti tra i vasi interni ed esterni rendono la serie B più sicura nel trasporto;
Carrello mobile aggiuntivo (base a rulli) per un facile spostamento;
Pompa di trasferimento di azoto liquido aggiuntiva per un facile versamento;
Due anni di garanzia sulle parti e cinque anni di garanzia sul vuoto.
Parametro principale dei serbatoi di stoccaggio e trasporto di azoto liquido del modello di laboratorio
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Static evaporation | Static hold time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB-10 | 11.0 L | 50 mm | 304 mm | 560 mm | 6.1 kg | 0.10 L/d | 105 day |
LAB-15 | 16.0 L | 50 mm | 384 mm | 590 mm | 7.8 kg | 0.10 L/d | 158 day |
LAB-20 | 21.0 L | 50 mm | 384 mm | 650 mm | 8.7 kg | 0.10 L/d | 212 day |
LAB-20B | 21.0 L | 50 mm | 384 mm | 650 mm | 9.0 kg | 0.18 L/d | 118 day |
LAB-30 | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.0 kg | 0.11 L/d | 298 day |
LAB-30B | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.4 kg | 0.17 L/d | 185 day |
LAB-35 | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 750 mm | 15.0 kg | 0.11 L/d | 326 day |
LAB-35B | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 750 mm | 15.3 kg | 0.17 L/d | 209 day |
LAB-50B | 51.0 L | 50 mm | 520 mm | 850 mm | 22.0 kg | 0.20 L/d | 255 day |
bottom of page




