top of page
stoccaggio a lungo termine LN2 dewar
Contenitori di azoto liquido a media capacità YDS con apertura a collo stretto
Questa serie di conservazione a lungo termine è appositamente progettata per campioni biologici che richiedono una conservazione statica a lungo termine. Questa serie è realizzata in lega di alluminio leggera ad alta resistenza e contiene più strati di strati di isolamento termico super resistenti, che realizzano la sicurezza, la leggerezza e l'efficienza dei serbatoi di azoto liquido.
Caratteristiche principali:
Struttura in alluminio ad alta resistenza, leggera e di medio volume;
Perdita di evaporazione di basso livello;
Coperchio con serratura per la conservazione sicura dei campioni biologici;
Giacca esterna per una protezione extra dei contenitori di azoto liquido;
Contenitori lunghi con calici a 2 livelli all'interno per una conservazione facile e di grande capacità;
Carrello mobile aggiuntivo (base a rulli) per un facile spostamento;
Pompa di trasferimento di azoto liquido aggiuntiva per un facile versamento;
Due anni di garanzia sulle parti e cinque anni di garanzia sul vuoto.
Parametro principale del pallone di dewar di azoto liquido a lunga conservazione
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 13 | 13.0 L | 50 mm | 305 mm | 605 mm | 7.6 kg | 6 | 0.10 L/d | 131 day | 1284 | 2832 |
XT 15 | 15.8 L | 50 mm | 384 mm | 590 mm | 8.0 kg | 6 | 0.10 L/d | 158 day | 792 | 1788 |
XT 21 | 21.5 L | 50 mm | 384 mm | 650 mm | 8.7 kg | 6 | 0.10 L/d | 212 day | 1284 | 2832 |
XT 32 | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.1 kg | 6 | 0.11 L/d | 298 day | 1284 | 2832 |
XT 36 | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 750 mm | 15.0 kg | 6 | 0.11 L/d | 326 day | 1284 | 2832 |
XT 15/4 | 15.8 L | 55 mm | 385 mm | 590 mm | 8.1 kg | 6 | 0.13 L/d | 122 day | 936 | 2136 |
XT 21/4 | 21.5 L | 55 mm | 384 mm | 650 mm | 8.8 kg | 6 | 0.12 L/d | 180 day | 1800 | 3720 |
XT 36/4 | 36.5 | 55 mm | 440 mm | 750 mm | 15.1 kg | 6 | 0.12 L/d | 300 day | 1800 | 3720 |
bottom of page




