dewar di stoccaggio di grande capacità
Contenitori di azoto liquido YDS con grandi calibri
Questa serie di contenitori per azoto liquido ad alta capacità combina i vantaggi di un basso consumo di azoto liquido e di una grande capacità di stoccaggio. Presenta i vantaggi di un ingombro ridotto e leggero e di una conservazione efficiente di campioni di grande capacità, in grado di soddisfare le diverse esigenze del centro di allevamento artificiale, dei professionisti di laboratorio, ecc.
Caratteristiche principali:
Struttura in alluminio ad alta resistenza, leggera e di grande volume;
Perdita di evaporazione di basso livello;
Coperchio con serratura per la conservazione sicura dei campioni biologici;
Giacca esterna per una protezione extra dei contenitori di azoto liquido;
Contenitori lunghi e di grandi dimensioni con calici a 2 livelli all'interno per una conservazione facile e di grande capacità;
Carrello mobile aggiuntivo (base a rulli) per un facile spostamento;
Pompa di trasferimento di azoto liquido aggiuntiva per un facile versamento;
Sono disponibili ulteriori rack e scatole per fiale;
Due anni di garanzia sulle parti e cinque anni di garanzia sul vuoto.
Parametro di contenitori di azoto liquido ad alta capacità con contenitori lunghi all'interno
Models | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 32/5 | 32.0 L | 80 mm | 440 mm | 720 mm | 14.1 kg | 6 | 0.18 L/d | 175 day | 3624 | 8460 |
XT 36/5 | 36.5 L | 80 mm | 440 mm | 750 mm | 15.1 kg | 6 | 0.19 L/d | 189 day | 3624 | 8460 |
XT 22/6-9S | 22.0 L | 90 mm | 440 mm | 580 mm | 12.8 kg | 9 | 0.26 L/d | 85 day | 3897 | 8730 |
XT 32/7 | 32.0 L | 125 mm | 440 mm | 720 mm | 14.3 kg | 6 | 0.30 L/d | 105 day | 9048 | 20760 |
XT 36/7 | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 6 | 0.30 L/d | 120 day | 9048 | 20760 |
XT 36/7-10 | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 10 | 0.30 L/d | 120 day | 7890 | 17800 |
Parametro di contenitori di azoto liquido ad alta capacità con rastrelliere e scatole di fiale all'interno
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of racks | Static evaporation | Static hold time | 2ml vials capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 32R | 32.0 L | 125 mm | 440 mm | 720 mm | 14.3 kg | 6 | 0.30 L/d | 105 day | 600 |
XT 36R | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 6 | 0.30 L/d | 120 day | 750 |
XT 47R | 47.0 L | 127 mm | 508 mm | 718 mm | 18.2 kg | 6 | 0.36 L/d | 132 day | 1110 |
XT 51TR | 51.0 L | 125 mm | 520 mm | 850 mm | 23.9 kg | 6 | 0.40 L/d | 126 day | 900 |
XT 65R | 65.0 L | 216 mm | 681 mm | 712 mm | 38.3 kg | 6 | 0.78 L/d | 83 day | 2400 |
XT 95R | 95.0 L | 216 mm | 681 mm | 774 mm | 41.3 kg | 6 | 0.97 L/d | 98 day | 3000 |
XT 115R | 115.0 L | 216 mm | 681 mm | 846 mm | 44.5 kg | 6 | 0.94 L/d | 122 day | 3600 |
XT 145R | 145.0 L | 216 mm | 681 mm | 946 mm | 48.9 kg | 6 | 0.95 L/d | 153 day | 4800 |
XT 175R | 175.0 L | 216 mm | 681 mm | 1060 mm | 53.8 kg | 6 | 0.95 L/d | 185 day | 6000 |




