top of page
Tragbare Dewars
YDS Flüssigstickstoffbehälter mit kleinem Fassungsvermögen
Der tragbare Flüssigstickstoff-Lagerbehälter ist ein wirtschaftlicher und praktischer kleiner Dewar-Tank. Es ist speziell für biologische Proben konzipiert, die zur Lagerung häufig bewegt werden müssen. Diese Serie ist klein und leicht. Es besteht aus einer hochfesten, leichten Aluminiumlegierung und enthält mehrere Schichten starker Wärmedämmschichten, die die Sicherheit, Leichtigkeit und Effizienz des Produkts realisieren.
Haupteigenschaften:
Hochfeste, leichte, kleinvolumige Aluminiumstruktur;
Niedriger Verdunstungsverlust;
Abschließbarer Deckel zur sicheren Aufbewahrung biologischer Proben;
Schutzjacke mit Trägern für einfachen Transport;
Nummerierte Kanistersysteme mit Bechern zur einfachen Aufbewahrung;
Zwei Jahre Teilegarantie und fünf Jahre Vakuumgarantie.

Hauptparameter von tragbaren Flüssigstickstoff-Lagerbehältern
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | No. of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 2 | 2.0 L | 35 mm | 180 mm | 410 mm | 2.1 kg | 3 | 0.07 L/d | 28 day | 180 | 360 |
ST 3 | 3.3 L | 50 mm | 224 mm | 420 mm | 3.5 kg | 6 | 0.10 L/d | 32 day | 792 | 1788 |
ST 6 | 6.5 L | 50 mm | 304 mm | 510 mm | 5.2 kg | 6 | 0.10 L/d | 62 day | 792 | 1788 |
ST 10 | 10.5 L | 50 mm | 304 mm | 560 mm | 6.1 kg | 6 | 0.10 L/d | 105 day | 792 | 1788 |
ST 3/4 | 3.3 L | 55 mm | 224 mm | 420 mm | 3.5 kg | 6 | 0.15 L/d | 22 day | 936 | 2136 |
ST 6/4 | 6.5 L | 55 mm | 304 mm | 510 mm | 5.2 kg | 6 | 0.15 L/d | 44 day | 936 | 2136 |
ST 10/4 | 10.5 L | 55 mm | 304 mm | 560 mm | 6.1 kg | 6 | 0.14 L/d | 76 day | 936 | 2136 |
ST 10/5 | 10.5 L | 80 mm | 304 mm | 560 mm | 6.2 kg | 6 | 0.18 L/d | 60 day | 2016 | 4536 |
ST 10/6-9 | 10.5 L | 90 mm | 304 mm | 560 mm | 6.3 kg | 9 | 0.21 L/d | 50 day | 2070 | 4698 |
bottom of page




