top of page
Dewargefäße für die Langzeitlagerung
YDS Flüssigstickstoffbehälter mittlerer Kapazität mit schmaler Halsöffnung
Diese Langzeitlagerungsserie wurde speziell für biologische Proben entwickelt, die eine statische Langzeitlagerung erfordern. Diese Serie besteht aus einer hochfesten, leichten Aluminiumlegierung und enthält mehrere Schichten superstarker Wärmedämmschichten, die die Sicherheit, Leichtigkeit und Effizienz der Flüssigstickstofftanks realisieren.
Haupteigenschaften:
Hochfeste, leichte, mittelvolumige Aluminiumstruktur;
Niedriger Verdunstungsverlust;
Abschließbarer Deckel zur sicheren Aufbewahrung biologischer Proben;
Außenmantel für zusätzlichen Schutz von Flüssigstickstoffbehältern;
Lange Kanister mit 2 ebenen Bechern im Inneren für eine einfache und großvolumige Aufbewahrung;
Zusätzlicher Rollwagen (Rollunterlage) für einfaches Bewegen;
Zusätzliche Flüssigstickstoff-Transferpumpe für einfaches Ausgießen;
Zwei Jahre Teilegarantie und fünf Jahre Vakuumgarantie.
Hauptparameter des Dewar-Kolbens für die Langzeitlagerung von flüssigem Stickstoff
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 13 | 13.0 L | 50 mm | 305 mm | 605 mm | 7.6 kg | 6 | 0.10 L/d | 131 day | 1284 | 2832 |
XT 15 | 15.8 L | 50 mm | 384 mm | 590 mm | 8.0 kg | 6 | 0.10 L/d | 158 day | 792 | 1788 |
XT 21 | 21.5 L | 50 mm | 384 mm | 650 mm | 8.7 kg | 6 | 0.10 L/d | 212 day | 1284 | 2832 |
XT 32 | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.1 kg | 6 | 0.11 L/d | 298 day | 1284 | 2832 |
XT 36 | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 750 mm | 15.0 kg | 6 | 0.11 L/d | 326 day | 1284 | 2832 |
XT 15/4 | 15.8 L | 55 mm | 385 mm | 590 mm | 8.1 kg | 6 | 0.13 L/d | 122 day | 936 | 2136 |
XT 21/4 | 21.5 L | 55 mm | 384 mm | 650 mm | 8.8 kg | 6 | 0.12 L/d | 180 day | 1800 | 3720 |
XT 36/4 | 36.5 | 55 mm | 440 mm | 750 mm | 15.1 kg | 6 | 0.12 L/d | 300 day | 1800 | 3720 |
bottom of page




