top of page
LN2-Labordewars
Flüssigstickstoffbehälter der LAB-Serie mit der besten kostengünstigen Leistung
Diese Serie integriert viele Vorteile und bietet neben der YDS-Serie günstigere Preise für eine alternative Auswahl.
Wenn Sie nur flüssigen Stickstoff lagern oder transportieren, ist dies die beste Option, die Sie finden werden.
Haupteigenschaften:
Struktur aus hochfester und leichter Aluminiumlegierung;
Niedriger Verdunstungsverlust;
Abschließbarer Deckel zur sicheren Aufbewahrung biologischer Proben;
Außenmantel für zusätzlichen Schutz von Flüssigstickstoffbehältern;
Es sind sowohl Rillenhals mit Kanister als auch Flachhals ohne Kanister erhältlich;
Spezielle Stützen zwischen Innen- und Außenbehälter machen die B-Serie sicherer beim Transport;
Zusätzlicher Rollwagen (Rollunterlage) für einfaches Bewegen;
Zusätzliche Flüssigstickstoff-Transferpumpe für einfaches Ausgießen;
Zwei Jahre Teilegarantie und fünf Jahre Vakuumgarantie.
Hauptparameter von Lager- und Transporttanks für flüssigen Stickstoff im Labormodell
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Static evaporation | Static hold time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB-10 | 11.0 L | 50 mm | 304 mm | 560 mm | 6.1 kg | 0.10 L/d | 105 day |
LAB-15 | 16.0 L | 50 mm | 384 mm | 590 mm | 7.8 kg | 0.10 L/d | 158 day |
LAB-20 | 21.0 L | 50 mm | 384 mm | 650 mm | 8.7 kg | 0.10 L/d | 212 day |
LAB-20B | 21.0 L | 50 mm | 384 mm | 650 mm | 9.0 kg | 0.18 L/d | 118 day |
LAB-30 | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.0 kg | 0.11 L/d | 298 day |
LAB-30B | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.4 kg | 0.17 L/d | 185 day |
LAB-35 | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 750 mm | 15.0 kg | 0.11 L/d | 326 day |
LAB-35B | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 750 mm | 15.3 kg | 0.17 L/d | 209 day |
LAB-50B | 51.0 L | 50 mm | 520 mm | 850 mm | 22.0 kg | 0.20 L/d | 255 day |
bottom of page




