top of page
LN2-Industriedewars
YDG-Behälter zur Aufbewahrung größerer Proben
Die Flüssigstickstoff-Industriebehälter der YDG-Serie haben große Halsöffnungen ohne Kanister. Es ist einfach, große Proben zum Tiefgefrieren hineinzulegen.
Es ist für die kurzfristige Lagerung von großen biologischen Produkten und Kaltverarbeitungsbetrieben konzipiert.
Haupteigenschaften:
Struktur aus hochfester und leichter Aluminiumlegierung;
Großes Kaliber für einfachen Zugriff;
Ausgestattet mit Griffen zum einfachen Bewegen;
Zwei Jahre Teilegarantie und fünf Jahre Vakuumgarantie.
Hauptparameter von Flüssigstickstoff-Dewar-Tanks für Industriemodelle
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Static evaporation | Static hold time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDG-3-125 | 3.0 L | 125 mm | 224 mm | 400 mm | 3.5 kg | 1.21 L/d | 2.5 day |
YDG-5-210 | 5.0 L | 210 mm | 305 mm | 360 mm | 4.0 kg | 1.67 L/d | 3 day |
YDG-10-125 | 10.0 L | 125 mm | 305 mm | 530 mm | 7.0 kg | 0.30 L/d | 33 day |
YDG-10-210 | 10.0 L | 210 mm | 305 mm | 480 mm | 8.5 kg | 1.10 L/d | 9 day |
YDG-15-125 | 15.0 L | 125 mm | 355 mm | 560 mm | 9.0 kg | 0.31 L/d | 49 day |
YDG-15-210 | 15.0 L | 210 mm | 355 mm | 540 mm | 9.5 kg | 0.93 L/d | 16 day |
YDG-30-210 | 30.0 L | 210 mm | 455 mm | 610 mm | 15.0 kg | 0.77 L/d | 39 day |
bottom of page



