top of page
dewars de transporte LN2
Recipientes de nitrogênio líquido YDS para transporte de amostras
Esta série de transporte é um tanque de nitrogênio líquido com suportes laterais e inferiores entre os recipientes internos e externos, especialmente projetado para amostras biológicas que requerem transporte frequente ou de longa distância.
Esta série dewar é feita de liga de alumínio leve de alta resistência com várias camadas de isolamento térmico, o que garante a segurança, leveza e eficiência dos tanques de nitrogênio líquido.
Principais características:
Estrutura de liga de alumínio leve e de alta resistência;
Perda por evaporação de baixo nível;
Tampa bloqueável para armazenamento seguro de amostras biológicas;
Revestimento externo para proteção extra de recipientes de nitrogênio líquido;
Estrutura interna de suporte garante a estabilidade e confiabilidade do tanque durante o transporte;
Carro móvel adicional (base de rolos) para fácil movimentação;
Bomba de transferência de nitrogênio líquido adicional para fácil despejo;
Dois anos de garantia de peças e cinco anos de garantia de vácuo.

Parâmetro principal de tanques dewar de nitrogênio líquido modelo de transporte
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 13 | 13.0 L | 50 mm | 305 mm | 605 mm | 7.8 kg | 6 | 0.14 L/d | 93 day | 1284 | 2382 |
TR 32 | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.4 kg | 6 | 0.17 L/d | 185 day | 1284 | 2382 |
TR 36 | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 740 mm | 15.4 kg | 6 | 0.17 L/d | 209 day | 1284 | 2832 |
TR 51 | 51.0 L | 50 mm | 520 mm | 850 mm | 22.9 kg | 6 | 0.20 L.d | 255 day | 1284 | 2832 |
TR 15/5 | 15.0 L | 80 mm | 455 mm | 435 mm | 9.3 kg | 6 | 0.28 L/d | 53 day | 2016 | 4536 |
TR 32/5 | 32.0 L | 80 mm | 440 mm | 720 mm | 14.5 kg | 6 | 0.24 L/d | 132 day | 3624 | 8460 |
TR 36/5 | 36.5 L | 80 mm | 440 mm | 740 mm | 15.5 kg | 6 | 0.25 L/d | 144 day | 3624 | 8460 |
TR 51/5 | 51.0 L | 80 mm | 520 mm | 850 mm | 23.5 kg | 6 | 0.27 L/d | 190 day | 3624 | 8460 |
TR 32/7 | 32.0 L | 125 mm | 440 mm | 720 mm | 14.7 kg | 6 | 0.34 L/d | 93 day | 9048 | 20760 |
TR 36/7 | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 740 mm | 15.8 kg | 6 | 0.36 L/d | 102 day | 9048 | 20760 |
TR 51/7 | 51.0 L | 125 mm | 520 mm | 850 mm | 23.9 kg | 6 | 0.40 L/d | 126 day | 9048 | 20760 |
bottom of page




