top of page
tanques LN2 de armazenamento de longa duração
Recipientes de nitrogênio líquido de capacidade média YDS com abertura estreita
Esta série de armazenamento de longo prazo é especialmente projetada para amostras biológicas que requerem armazenamento estático de longo prazo. Esta série é feita de liga de alumínio leve de alta resistência e contém várias camadas de camadas de isolamento térmico super-resistentes, que garantem a segurança, leveza e eficiência dos tanques de nitrogênio líquido.
Principais características:
Estrutura de alumínio de alta resistência, peso leve e médio volume;
Perda por evaporação de baixo nível;
Tampa bloqueável para armazenamento seguro de amostras biológicas;
Revestimento externo para proteção extra de recipientes de nitrogênio líquido;
Vasilhas compridas com 2 taças de nível no interior para armazenamento fácil e de grande capacidade;
Carro móvel adicional (base de rolos) para fácil movimentação;
Bomba de transferência de nitrogênio líquido adicional para fácil despejo;
Dois anos de garantia de peças e cinco anos de garantia de vácuo.
Parâmetro principal do frasco dewar de nitrogênio líquido de armazenamento de longa data
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 13 | 13.0 L | 50 mm | 305 mm | 605 mm | 7.6 kg | 6 | 0.10 L/d | 131 day | 1284 | 2832 |
XT 15 | 15.8 L | 50 mm | 384 mm | 590 mm | 8.0 kg | 6 | 0.10 L/d | 158 day | 792 | 1788 |
XT 21 | 21.5 L | 50 mm | 384 mm | 650 mm | 8.7 kg | 6 | 0.10 L/d | 212 day | 1284 | 2832 |
XT 32 | 32.0 L | 50 mm | 440 mm | 720 mm | 14.1 kg | 6 | 0.11 L/d | 298 day | 1284 | 2832 |
XT 36 | 36.5 L | 50 mm | 440 mm | 750 mm | 15.0 kg | 6 | 0.11 L/d | 326 day | 1284 | 2832 |
XT 15/4 | 15.8 L | 55 mm | 385 mm | 590 mm | 8.1 kg | 6 | 0.13 L/d | 122 day | 936 | 2136 |
XT 21/4 | 21.5 L | 55 mm | 384 mm | 650 mm | 8.8 kg | 6 | 0.12 L/d | 180 day | 1800 | 3720 |
XT 36/4 | 36.5 | 55 mm | 440 mm | 750 mm | 15.1 kg | 6 | 0.12 L/d | 300 day | 1800 | 3720 |
bottom of page




