top of page
pequenos dewars de nitrogênio líquido
Recipientes de nitrogênio líquido de pequena capacidade YDS
O recipiente de armazenamento portátil de nitrogênio líquido é um tanque dewar pequeno econômico e prático. Ele é especialmente projetado para amostras biológicas que precisam ser movidas com frequência para armazenamento. Esta série é pequena em tamanho e leve em peso. É feito de liga de alumínio leve de alta resistência e contém várias camadas de fortes camadas de isolamento térmico, o que garante a segurança, leveza e eficiência do produto.
Principais características:
Estrutura de alumínio de alta resistência, peso leve e pequeno volume;
Perda por evaporação de baixo nível;
Tampa bloqueável para armazenamento seguro de amostras biológicas;
Jaqueta de proteção com alças para fácil portabilidade;
Sistemas de vasilhas numeradas com taças para fácil armazenamento;
Dois anos de garantia de peças e cinco anos de garantia de vácuo.

Parâmetro principal de recipientes de armazenamento portáteis de nitrogênio líquido
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | No. of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 2 | 2.0 L | 35 mm | 180 mm | 410 mm | 2.1 kg | 3 | 0.07 L/d | 28 day | 180 | 360 |
ST 3 | 3.3 L | 50 mm | 224 mm | 420 mm | 3.5 kg | 6 | 0.10 L/d | 32 day | 792 | 1788 |
ST 6 | 6.5 L | 50 mm | 304 mm | 510 mm | 5.2 kg | 6 | 0.10 L/d | 62 day | 792 | 1788 |
ST 10 | 10.5 L | 50 mm | 304 mm | 560 mm | 6.1 kg | 6 | 0.10 L/d | 105 day | 792 | 1788 |
ST 3/4 | 3.3 L | 55 mm | 224 mm | 420 mm | 3.5 kg | 6 | 0.15 L/d | 22 day | 936 | 2136 |
ST 6/4 | 6.5 L | 55 mm | 304 mm | 510 mm | 5.2 kg | 6 | 0.15 L/d | 44 day | 936 | 2136 |
ST 10/4 | 10.5 L | 55 mm | 304 mm | 560 mm | 6.1 kg | 6 | 0.14 L/d | 76 day | 936 | 2136 |
ST 10/5 | 10.5 L | 80 mm | 304 mm | 560 mm | 6.2 kg | 6 | 0.18 L/d | 60 day | 2016 | 4536 |
ST 10/6-9 | 10.5 L | 90 mm | 304 mm | 560 mm | 6.3 kg | 9 | 0.21 L/d | 50 day | 2070 | 4698 |
bottom of page




