top of page
大容量ストレージデュワーズ
大口径のYDS液体窒素容器
この大容量シリーズの液体窒素容器は、液体窒素の消費量が少なく、貯蔵容量が大きいという利点を兼ね備えています。
軽量で設置面積が小さく、大容量のサンプルを効率的に保管できるという利点があり、人工授精センターや実験室の専門家などのさまざまなニーズを満たすことができます。
主な特徴:
高強度、軽量、大容量のアルミニウム構造。
低レベルの蒸発損失;
生物学的サンプルを安全に保管するためのロック可能なカバー。
液体窒素容器をさらに保護するためのアウタージャケット。
簡単で大容量の保管のために内部に2つのレベルのゴブレットを備えたロングサイズとラージサイズのキャニスター。
簡単に移動できる追加の移動カート(ローラーベース)。
簡単に注ぐための追加の液体窒素移送ポンプ。
追加のラックとバイアルボックスが利用可能です。
2年間の部品保証と5年間の真空保証。
内部に長いキャニスターを備えた大容量液体窒素容器のパラメータ
Models | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 32/5 | 32.0 L | 80 mm | 440 mm | 720 mm | 14.1 kg | 6 | 0.18 L/d | 175 day | 3624 | 8460 |
XT 36/5 | 36.5 L | 80 mm | 440 mm | 750 mm | 15.1 kg | 6 | 0.19 L/d | 189 day | 3624 | 8460 |
XT 22/6-9S | 22.0 L | 90 mm | 440 mm | 580 mm | 12.8 kg | 9 | 0.26 L/d | 85 day | 3897 | 8730 |
XT 32/7 | 32.0 L | 125 mm | 440 mm | 720 mm | 14.3 kg | 6 | 0.30 L/d | 105 day | 9048 | 20760 |
XT 36/7 | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 6 | 0.30 L/d | 120 day | 9048 | 20760 |
XT 36/7-10 | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 10 | 0.30 L/d | 120 day | 7890 | 17800 |
内部にラックとバイアルボックスを備えた大容量液体窒素コンテナのパラメータ
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of racks | Static evaporation | Static hold time | 2ml vials capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 32R | 32.0 L | 125 mm | 440 mm | 720 mm | 14.3 kg | 6 | 0.30 L/d | 105 day | 600 |
XT 36R | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 6 | 0.30 L/d | 120 day | 750 |
XT 47R | 47.0 L | 127 mm | 508 mm | 718 mm | 18.2 kg | 6 | 0.36 L/d | 132 day | 1110 |
XT 51TR | 51.0 L | 125 mm | 520 mm | 850 mm | 23.9 kg | 6 | 0.40 L/d | 126 day | 900 |
XT 65R | 65.0 L | 216 mm | 681 mm | 712 mm | 38.3 kg | 6 | 0.78 L/d | 83 day | 2400 |
XT 95R | 95.0 L | 216 mm | 681 mm | 774 mm | 41.3 kg | 6 | 0.97 L/d | 98 day | 3000 |
XT 115R | 115.0 L | 216 mm | 681 mm | 846 mm | 44.5 kg | 6 | 0.94 L/d | 122 day | 3600 |
XT 145R | 145.0 L | 216 mm | 681 mm | 946 mm | 48.9 kg | 6 | 0.95 L/d | 153 day | 4800 |
XT 175R | 175.0 L | 216 mm | 681 mm | 1060 mm | 53.8 kg | 6 | 0.95 L/d | 185 day | 6000 |
bottom of page




