top of page
便攜式杜瓦瓶
YDS小容量液氮容器
便攜式液氮儲存容器是一種經濟實用的小型杜瓦瓶。它專為需要經常移動存儲的生物樣品而設計。該系列體積小,重量輕。採用高強度輕質鋁合金製成,內含多層強力隔熱層,實現了產品的安全、輕便、高效。
主要特點:
高強度、重量輕、體積小的鋁結構;
極低的液氮揮發損耗;
可上鎖的蓋子,用於安全儲存生物樣本;
帶肩帶的保護套,便於攜帶;
帶編號的提桶存儲,便於樣本區分;
兩年標准保修和五年真空保修。

便攜式液氮儲存容器主要參數
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | No. of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 2 | 2.0 L | 35 mm | 180 mm | 410 mm | 2.1 kg | 3 | 0.07 L/d | 28 day | 180 | 360 |
ST 3 | 3.3 L | 50 mm | 224 mm | 420 mm | 3.5 kg | 6 | 0.10 L/d | 32 day | 792 | 1788 |
ST 6 | 6.5 L | 50 mm | 304 mm | 510 mm | 5.2 kg | 6 | 0.10 L/d | 62 day | 792 | 1788 |
ST 10 | 10.5 L | 50 mm | 304 mm | 560 mm | 6.1 kg | 6 | 0.10 L/d | 105 day | 792 | 1788 |
ST 3/4 | 3.3 L | 55 mm | 224 mm | 420 mm | 3.5 kg | 6 | 0.15 L/d | 22 day | 936 | 2136 |
ST 6/4 | 6.5 L | 55 mm | 304 mm | 510 mm | 5.2 kg | 6 | 0.15 L/d | 44 day | 936 | 2136 |
ST 10/4 | 10.5 L | 55 mm | 304 mm | 560 mm | 6.1 kg | 6 | 0.14 L/d | 76 day | 936 | 2136 |
ST 10/5 | 10.5 L | 80 mm | 304 mm | 560 mm | 6.2 kg | 6 | 0.18 L/d | 60 day | 2016 | 4536 |
ST 10/6-9 | 10.5 L | 90 mm | 304 mm | 560 mm | 6.3 kg | 9 | 0.21 L/d | 50 day | 2070 | 4698 |
bottom of page




