top of page
大容量存儲杜瓦瓶
YDS大口徑液氮容器
這種高容量系列液氮容器結合了低液氮消耗和大存儲容量的優點。具有重量輕、佔地面積小、高效存儲大容量樣品等優點,可滿足人工繁育中心、實驗室專業人員等的不同需求。
主要特點:
高強度、輕量化、大體積鋁結構;
極低的液氮揮發損耗;
可上鎖的蓋子,用於安全儲存生物樣本;
為液氮容器提供額外保護的外護套;
配備兩層大尺寸圓形提桶(含塑料內筒)或者多層方形提桶,便於大容量存儲;
附加移動小車(滾輪座),方便移動;
附加液氮輸送泵,方便傾倒;
提供額外的架子和小瓶盒;
兩年標准保修和五年真空保修。
配備圓形提桶的大容量液氮容器參數
Models | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 32/5 | 32.0 L | 80 mm | 440 mm | 720 mm | 14.1 kg | 6 | 0.18 L/d | 175 day | 3624 | 8460 |
XT 36/5 | 36.5 L | 80 mm | 440 mm | 750 mm | 15.1 kg | 6 | 0.19 L/d | 189 day | 3624 | 8460 |
XT 22/6-9S | 22.0 L | 90 mm | 440 mm | 580 mm | 12.8 kg | 9 | 0.26 L/d | 85 day | 3897 | 8730 |
XT 32/7 | 32.0 L | 125 mm | 440 mm | 720 mm | 14.3 kg | 6 | 0.30 L/d | 105 day | 9048 | 20760 |
XT 36/7 | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 6 | 0.30 L/d | 120 day | 9048 | 20760 |
XT 36/7-10 | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 10 | 0.30 L/d | 120 day | 7890 | 17800 |
配備方形提桶架和塑料凍存盒的大容量液氮容器參數
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of racks | Static evaporation | Static hold time | 2ml vials capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 32R | 32.0 L | 125 mm | 440 mm | 720 mm | 14.3 kg | 6 | 0.30 L/d | 105 day | 600 |
XT 36R | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 6 | 0.30 L/d | 120 day | 750 |
XT 47R | 47.0 L | 127 mm | 508 mm | 718 mm | 18.2 kg | 6 | 0.36 L/d | 132 day | 1110 |
XT 51TR | 51.0 L | 125 mm | 520 mm | 850 mm | 23.9 kg | 6 | 0.40 L/d | 126 day | 900 |
XT 65R | 65.0 L | 216 mm | 681 mm | 712 mm | 38.3 kg | 6 | 0.78 L/d | 83 day | 2400 |
XT 95R | 95.0 L | 216 mm | 681 mm | 774 mm | 41.3 kg | 6 | 0.97 L/d | 98 day | 3000 |
XT 115R | 115.0 L | 216 mm | 681 mm | 846 mm | 44.5 kg | 6 | 0.94 L/d | 122 day | 3600 |
XT 145R | 145.0 L | 216 mm | 681 mm | 946 mm | 48.9 kg | 6 | 0.95 L/d | 153 day | 4800 |
XT 175R | 175.0 L | 216 mm | 681 mm | 1060 mm | 53.8 kg | 6 | 0.95 L/d | 185 day | 6000 |
bottom of page




