top of page
航空運輸罐
YDH航空運輸型液態氮桶
該乾式運輸系列適用於深低溫環境(氣相儲存,-190℃以下)樣品運輸,可避免運輸過程中液氮釋放的危險,特別適用於短期空運。內部裝有液氮吸收器,可以吸收和儲存液氮。即使傾倒容器,也不會出現液氮溢出;還有一個特殊的不銹鋼網篩將儲存空間和液氮吸收器隔開,可以防止液氮吸收器材料混入冷凍室。主要適用於需要短時間運送少量樣品的用戶。
主要特點:
氣相低溫儲存;
液氮快速充填;
堅固耐用的鋁結構;
無液氮溢出;
細管和冷凍管的存儲可供選擇;
可上鎖的蓋子,用於安全儲存生物樣本;
乾式液態氮桶提供額外保護的外護套;
兩年標准保修和五年真空保修。
航空運輸型乾式液態氮桶主要參數

Model | Absorbed capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Static evaporation | Effective hold time | Number of canister | Canister size | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDH-3 | 2.2 L | 50 mm | 224 mm | 505 mm | 5.2 kg | 0.12 L/d | 19 day | 1 | 38x276 mm | 472 |
VT 1 | 1.3 L | 50 mm | 223 mm | 435 mm | 3.2 kg | 0.16 L/d | 8 day | 1 | 38x120 mm | 298 |
VT 6 | 5.8 L | 80 mm | 305 mm | 625 mm | 9.0 kg | 0.22 L/d | 26 day | 1 | 70x276 mm | 1780 |
YDH-8-90 | 5.4 L | 90 mm | 406 mm | 485 mm | 11.4 kg | 0.29 L/d | 19 day | 6 | 70x127 mm | 6192 |
VT 3/7 | 3.4 L | 125 mm | 300 mm | 554 mm | 6.9 kg | 0.43 L/d | 8 | 1 | square rack | 100 vials |
VT 10 | 9.6 L | 216 mm | 394 mm | 716 mm | 15.0 kg | 0.89 L/d | 10 | 1 | square rack | 500 vials |
bottom of page




