
sıvı nitrojen beslemesi için basınçlı silindir
Sıvı nitrojen kendinden basınçlı silindir, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Silindir, sürekli boşaltma için dahili basınç oluşturabilen veya sıvı sistemini yenileyebilen kendi kendini güçlendiren bir sistemle donatılmıştır. Otomatik ikmal ve ikmalin sonlandırılmasını gerçekleştirmek için harici bir ikmal sinyaline bağlanabilir.
Bir kontrol sistemi ve bir tanktan oluşur. Kontrol sistemi esas olarak şunlardan oluşur: giriş/boşaltma valfi; takviye valfi; havalandırma valfi, çift emniyet valfi; sıvı seviye göstergesi; basınç ölçer.
Ürün, düşük basınçta korumaya ayarlanmıştır ve bir basınçlı kap değildir, bu nedenle kullanımı güvenli ve kolaydır.
Uygulamalar:
Sıvı nitrojen, sıvı oksijen ve sıvı argon biyolojik kaplarının sıvı ikmali ve ciro taşımacılığı için kullanılabilir. Ayrıca yaygın olarak deneysel aletler, elektronik aletler ve diğer cihazlarla kullanımı desteklemek için kullanılır.
Özellikler:
Çift güvenlik koruma önlemleri ile çift emniyetli otomatik kontrol valfi ile donatılmış, kullanımı daha güvenlidir. Sıvı seviyesi, kolay görüntüleme için dijital bir ekrana sahiptir. Sıvı beslemesini daha verimli hale getiren kesintisiz basınçlandırma ve sürekli drenajın kesintisiz doğasına sahiptir. Otomatik tamamlamayı ve takviyenin sonlandırılmasını gerçekleştirmek için ek sinyal ile bağlanabilir. Hızlı ve kolay hareket ettirilebilen yüksek yük taşıma kapasiteli hareketli tekerleklerle donatılmıştır. Özel ultra düşük sıcaklık küresel vananın kullanımı daha kolay, dayanıklı ve güzeldir.
Sıvı nitrojen kendinden basınçlı silindirlerin parametreleri (1 bar düşük basınç)
Model | Geometric volume | Effective volume | Outer diameter | Height | Empty weight | Evaporation | Transfusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPT 15 | 16.5 L | 15 L | 377 mm | 830 mm | 24 kg | ≤ 2.6%/d | ≥ 2L/min |
LPT 30 | 31.5 L | 30 L | 455 mm | 950 mm | 35 kg | ≤ 2.5%/d | ≥ 2L/min |
LPT 50 | 55 L | 50 L | 455 mm | 1180 mm | 45 kg | ≤ 2.2%/d | ≥ 4L/min |
LPT 100 | 110 L | 100 L | 606 mm | 1300 mm | 78 kg | ≤ 1.4%/d | ≥ 6L/min |
LPT 150 | 165 L | 150 L | 706 mm | 1340 mm | 98 kg | ≤ 1.3%/d | ≥ 8L/min |
LPT 200 | 220 L | 200 L | 706 mm | 1450 mm | 112 kg | ≤ 1.1%/d | ≥ 8L/min |
LPT 240 | 264 L | 240 L | 756 mm | 1390 mm | 123 kg | ≤ 1.1%/d | ≥ 10L/min |
LPT 250 | 275 L | 250 L | 756 mm | 1470 mm | 128 kg | ≤ 1.1%/d | ≥ 10L/min |
LPT 300 | 330 L | 300 L | 806 mm | 1500 mm | 150 kg | ≤ 1.1%/d | ≥ 10L/min |
LPT 400 | 440 L | 400 L | 908 mm | 1540 mm | 240 kg | ≤ 1.1%/d | ≥ 12L/min |
LPT 500 | 550 L | 500 L | 1008 mm | 1600 mm | 280 kg | ≤ 1.0%/d | ≥ 12L/min |
LPT 600 | 660 L | 600 L | 1058 mm | 1620 mm | 385 kg | ≤ 1.0%/d | ≥ 15L/min |
