top of page
büyük kapasiteli depolama dewarları
Büyük kalibreli YDS sıvı nitrojen kapları
Bu yüksek kapasiteli seri sıvı azot kabı, düşük sıvı azot tüketimi ve büyük depolama kapasitesinin avantajlarını birleştirir. Yapay üreme merkezlerinin, laboratuvar profesyonellerinin vb. farklı ihtiyaçlarını karşılayabilen, hafif ve küçük ayak izi ve büyük kapasiteli numunelerin verimli depolanması avantajlarına sahiptir.
Ana Özellikler:
Yüksek mukavemetli, hafif, büyük hacimli alüminyum yapı;
Düşük seviyeli buharlaşma kaybı;
Biyolojik numunelerin güvenli bir şekilde saklanması için kilitlenebilir kapak;
Sıvı nitrojen kaplarının ekstra korunması için dış kılıf;
Kolay ve geniş kapasiteli saklama için 2 seviyeli kadehli uzun ve büyük boy bidonlar;
Kolay hareket için ek hareketli araba (silindir tabanı);
Kolay dökme için ek sıvı nitrojen transfer pompası;
Ek raflar ve flakon kutuları mevcuttur;
İki yıl parça garantisi ve beş yıl vakum garantisi.
İçinde uzun bidon bulunan yüksek kapasiteli sıvı nitrojen kaplarının parametresi
Models | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of canister | Static evaporation | Static hold time | 0.5ml straw capacity | 0.25ml straw capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 32/5 | 32.0 L | 80 mm | 440 mm | 720 mm | 14.1 kg | 6 | 0.18 L/d | 175 day | 3624 | 8460 |
XT 36/5 | 36.5 L | 80 mm | 440 mm | 750 mm | 15.1 kg | 6 | 0.19 L/d | 189 day | 3624 | 8460 |
XT 22/6-9S | 22.0 L | 90 mm | 440 mm | 580 mm | 12.8 kg | 9 | 0.26 L/d | 85 day | 3897 | 8730 |
XT 32/7 | 32.0 L | 125 mm | 440 mm | 720 mm | 14.3 kg | 6 | 0.30 L/d | 105 day | 9048 | 20760 |
XT 36/7 | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 6 | 0.30 L/d | 120 day | 9048 | 20760 |
XT 36/7-10 | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 10 | 0.30 L/d | 120 day | 7890 | 17800 |
İçinde raflar ve flakon kutuları olan yüksek kapasiteli sıvı nitrojen kaplarının parametresi
Model | LN2 capacity | Neck opening | Outer diameter | Height | Empty weight | Number of racks | Static evaporation | Static hold time | 2ml vials capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 32R | 32.0 L | 125 mm | 440 mm | 720 mm | 14.3 kg | 6 | 0.30 L/d | 105 day | 600 |
XT 36R | 36.5 L | 125 mm | 440 mm | 750 mm | 15.4 kg | 6 | 0.30 L/d | 120 day | 750 |
XT 47R | 47.0 L | 127 mm | 508 mm | 718 mm | 18.2 kg | 6 | 0.36 L/d | 132 day | 1110 |
XT 51TR | 51.0 L | 125 mm | 520 mm | 850 mm | 23.9 kg | 6 | 0.40 L/d | 126 day | 900 |
XT 65R | 65.0 L | 216 mm | 681 mm | 712 mm | 38.3 kg | 6 | 0.78 L/d | 83 day | 2400 |
XT 95R | 95.0 L | 216 mm | 681 mm | 774 mm | 41.3 kg | 6 | 0.97 L/d | 98 day | 3000 |
XT 115R | 115.0 L | 216 mm | 681 mm | 846 mm | 44.5 kg | 6 | 0.94 L/d | 122 day | 3600 |
XT 145R | 145.0 L | 216 mm | 681 mm | 946 mm | 48.9 kg | 6 | 0.95 L/d | 153 day | 4800 |
XT 175R | 175.0 L | 216 mm | 681 mm | 1060 mm | 53.8 kg | 6 | 0.95 L/d | 185 day | 6000 |
bottom of page




